三水区新色全化工有限公司2020年第5月报表
文章出处:佛山市兴美兴陶瓷有限公司发表时间:2020/11/2
废水在线监测(监控)系统报表 | ||||||
监测站名称:三水区新色全化工有限公司 统计时间:2020年第5月报表 联系人:马浩文 ,联系电话:13928552518 |
||||||
监测时间 | pH最大值 | pH最小值 | pH平均值 | 排放量 | 生产用水量 | 提升泵1# |
-- | -- | -- | -- | m³ | m³ | 运行时间(分钟) |
2020-05-01 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-05-02 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-05-03 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 150.0 |
2020-05-04 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 85.0 |
2020-05-05 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 0.0 | 3.5 | 15.0 |
2020-05-06 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
2020-05-07 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.0 | 3.4 | 230.0 |
2020-05-08 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.0 | 7.7 | 260.0 |
2020-05-09 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0.0 | 5.6 | 5.0 |
2020-05-10 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2020-05-11 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 12.3 | 0.1 | 0.0 |
2020-05-12 | 9.2 | 8.0 | 8.4 | 149.7 | 1.4 | 720.0 |
2020-05-13 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 5.0 |
2020-05-14 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 1.3 | 5.6 | 135.0 |
2020-05-15 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 2.9 | 255.0 |
2020-05-16 | 9.4 | 8.1 | 8.6 | 21.5 | 8.2 | 505.0 |
2020-05-17 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 46.2 | 0.9 | 110.0 |
2020-05-18 | 9.4 | 7.9 | 8.7 | 31.0 | 9.7 | 880.0 |
2020-05-19 | 9.2 | 7.7 | 8.4 | 1.4 | 6.0 | 600.0 |
2020-05-20 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 0.7 | 9.7 | 600.0 |
2020-05-21 | 8.9 | 8.1 | 8.4 | 3.0 | 13.0 | 835.0 |
2020-05-22 | 9.1 | 7.9 | 8.5 | 79.6 | 4.8 | 605.0 |
2020-05-23 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 0.0 | 2.3 | 590.0 |
2020-05-24 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2020-05-25 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 62.3 | 0.2 | 635.0 |
2020-05-26 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 2.0 | 0.4 | 280.0 |
2020-05-27 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
2020-05-28 | 8.9 | 7.7 | 8.3 | 1.8 | 0.4 | 15.0 |
2020-05-29 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 0.6 | 8.1 | 555.0 |
2020-05-30 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 54.7 | 8.9 | 580.0 |
2020-05-31 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
平均值 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 15.6 | 4.0 | 281.3 |
最大值 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 149.7 | 13.0 | 880.0 |
最小值 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
总量统计 | -- | -- | -- | 482.4 | 123.0 | 8720.0 |
生产用水总量 | 123.0 | |||||
污水排放总量 | 482.4 | |||||
水差额 | -359.4 | |||||
百分比 | -292.2% | |||||
PH超标次数 | 4 | |||||
备注 | 生产用水总量-污水排放总量=水差额;水差额/生产用水总量*100=百分比; |
下一篇:
三水区新色全化工有限公司2020年第6月报表
上一篇:
三水区新色全化工有限公司2020年第4月报表