三水区新色全化工有限公司2020年第1月报表
文章出处:佛山市兴美兴陶瓷有限公司发表时间:2020/11/2
废水在线监测(监控)系统报表 | ||||||
监测站名称:三水区新色全化工有限公司 统计时间:2020年第1月报表 联系人:马浩文 ,联系电话:13928552518 |
||||||
监测时间 | pH最大值 | pH最小值 | pH平均值 | 排放量 | 生产用水量 | 提升泵1# |
-- | -- | -- | -- | m³ | m³ | 运行时间(分钟) |
2020-01-01 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-02 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2020-01-03 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-04 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-05 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-06 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-07 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-08 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-09 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-10 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-11 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-12 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-13 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-14 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-15 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-16 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-17 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-18 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-19 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-20 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-21 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-22 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-23 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-24 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-25 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-26 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-27 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-28 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-29 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-30 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020-01-31 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均值 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
最大值 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
最小值 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
总量统计 | -- | -- | -- | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
生产用水总量 | 2.0 | |||||
污水排放总量 | 0.7 | |||||
水差额 | 1.3 | |||||
百分比 | 65.0% | |||||
PH超标次数 | 0 | |||||
备注 | 生产用水总量-污水排放总量=水差额;水差额/生产用水总量*100=百分比; |
下一篇:
三水区新色全化工有限公司2020年第2月报表
上一篇:
企业事业环境信息公开目录明细